Утилизационный сбор
СТАВКИ
Виды и категории транспортных средств | Новые ТС, с даты выпуска которых прошло менее 3-х лет | Б/У ТС, с даты выпуска которых прошло более 3-х лет |
---|
1. Автомобили легковые, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения
а/м с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой |
28 400 | 106 000 |
а/м с рабочим объемом двигателя <1000сс | 28 400 | 106 000 |
а/м с рабочим объемом двигателя >1000сс, но <2000сс | 44 200 | 165 200 |
а/м с рабочим объемом двигателя >2000сс, но <3000сс | 84 400 | 322 400 |
а/м с рабочим объемом двигателя >3000сс, но <3500сс | 114 600 | 570 000 |
а/м с рабочим объемом двигателя >3500сс | 181 600 | 700 200 |
а/м, ввозимые физ. лицами для личного пользования вне зависимости от объема двигателя | 3 400 | 5 200 |
2. Транспортные средства, используемые для перевозки грузов
полной массой <2,5 тонны | 124 500 | 132 000 |
полной массой >2,5 тонны, но <3,5 тонны | 198 000 | 309 500 |
полной массой >3,5 тонны, но <5 тонн | 247 500 | 396 000 |
полной массой >5 тонн, но <8 тонн | 273 000 | 684 000 |
полной массой >8 тонн, но <12 тонн | 331 500 | 1 036 500 |
полной массой >12 тонн, но <20 тонн | 364 500 | 1 509 000 |
полной массой >20 тонн, но <50 тонн | 718 500 | 1 770 000 |
3. Транспортные средства специального назначения
транспортные средства специального назначения, кроме автобетоносмесителей | 247 500 | 1 500 000 |
автобетоносмесители | 742 500 | 1 950 000 |
4. Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест
с объемом двигателя <2500сс | 148 500 | 150 000 |
с объемом двигателя >2500сс, но <5000сс | 297 000 | 450 000 |
с объемом двигателя >5000сс, но <10000сс | 396 000 | 660 000 |
с объемом >10000сс | 495 000 | 780 000 |
Внимание! Все ставки утилизационного сбора предоставлены в информационных целях.