Транспортный налог по Иркутской области
Наименование объекта налогообложения | Налоговая cтавка, руб. |
---|
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет, с мощностью двигателя (с каждой л. с.):
До 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 10,5 |
Свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 14,5 |
Свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 35 |
Свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 52,5 |
Свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 105 |
Автомобили легковые с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя (с каждой л. с.):
До 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 6,5 |
Свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 9,5 |
Свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 30,5 |
Свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 46 |
Свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 92,5 |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло менее 7 лет, с мощностью двигателя (с каждой л. с.):
До 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 4 |
Свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 7 |
Свыше 35 л.с. до 40 л.с. (свыше 25,74 кВт до 29,42 кВт) включительно | 10 |
Свыше 40 л.с. (свыше 29,42 кВт) включительно | 13 |
Мотоциклы и мотороллеры с года, следующего за годом выпуска которых по состоянию на 1 января текущего года прошло 7 лет и более, с мощностью двигателя (с каждой л. с.):
До 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 2,5 |
Свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 5 |
Свыше 35 л.с. до 40 л.с. (свыше 25,74 кВт до 29,42 кВт) включительно | 6 |
Свыше 40 л.с. (свыше 29,42 кВт) включительно | 8 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой л. с.):
До 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно | 20 |
Свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) | 39,5 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой л. с.):
До 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 15 |
Свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 25 |
Свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 35 |
Свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 50 |
Свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой л. с.) | 15 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой л. с.):
До 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 10,5 |
Свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 30 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой л. с.):
До 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 6,5 |
Свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 39,5 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
До 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 100 |
Свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):
До 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 52,5 |
Свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 105 |
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости) | 39,5 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 50,5 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | 39,5 |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 396,5 |
Внимание! Все ставки автомобильного налога предоставлены в информационных целях.
Уточняйте текущую ставку в отделении налоговой инспекции Вашего города.